Estrusori e pompe ad ingranaggi
Massima efficienza, zero compromessi. Estrusori a caldo e a freddo per lavorazioni in gomma ad alte prestazioni, con controllo totale del processo e testa universale per ogni esigenza.
Precisione, potenza e controllo totale
Progettiamo estrusori monovite a freddo e a caldo per l’industria della gomma, con o senza pompa ad ingranaggi. Ogni macchina è pensata per performance elevate: struttura robusta, controllo preciso di temperatura, pressione e velocità, e soluzioni personalizzabili per ogni esigenza produttiva.
Tutti gli impianti sono forniti pronti all’uso, completi di supervisione, teste universali e opzioni avanzate come degassaggio, componenti bimetallici e automazioni integrate.
ESTRUSORI IN GOMMA SUPREMA ALIMENTAZIONE A FREDDO SERIE RE-C
MODELLO | RE 50C | RE 75C | RE 90C | RE 120C | RE 150C | RE 200C | RE 300C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro vite | 50 mm | 75 mm | 90 mm | 120 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm |
Prodotto | >50 kg/h | >150 kg/h | >300 kg/h | >680 kg/h | >1050 kg/h | >1900 kg/h | >2800 g/h |
L/D | 15:1 | 15:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 12:1 | 12:1 |
Motore Pw | 11 kW | 30 kW | 75 kW | 120 kW | 168 kW | 278 kW | 400 kW |
TCU | 3x4 kW | 4x4 kW | 4x4 kW | 4x4 kW | 7x5 kW | 7x6 kW | 7x6 kW |
Peso | 1300 kg | 2300 kg | 3900 kg | 5100 kg | 6600 kg | 10100 kg | 13800 kg |
Opzioni | Degas | Degas | Degas/Pioli | Degas/Pioli | Degas/Pioli |
ESTRUSORI IN GOMMA SUPREMA ALIMENTAZIONE A CALDO SERIE RE-H
MODELLO | RE 50H | RE 75H | RE 90H | RE 120H |
---|---|---|---|---|
Diametro vite | 50 mm | 75 mm | 90 mm | 120 mm |
Prodotto | >50 kg/h | >150 kg/h | >300 kg/h | >680 kg/h |
L/D | 10:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
Motore Pw | 7,5 kW | 22 kW | 55 kW | 90 kW |
Zone | 3 | 3 | 4 | 4 |
Peso | 1100 kg | 1800 kg | 2900 kg | 4000 kg |
POMPE AD INGRANAGGI SUPREMA SERIE GP
MODELLO | GP 60 | GP 120 | GP 250 | GP 500 | GP 1000 | GP 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume | 60 | 115 | 230 | 470 | 940 | 18200 |
Uscita mx kg | 160 | 310 | 650 | 1200 | 2300 | 3700 |
Fuori kg | 10/100 | 20/200 | 25/400 | 30/700 | 100/1700 | 200/2800 |
Pressione massima | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 |
Velocità massima | 50 | 50 | 44 | 36 | 36 | 30 |
Motore Pw | 7 | 11/15 | 15/22 | 26/44 | 44/80 | 90/150 |
TCU | 4 | 4 | 6 | 6+6 | 6+6 | 6+6+6 |
Estrusore | 30/50/60 | 50/75/90 | 75/90/105 | 120/150 | >150 | >200 |
Interessato al macchinario?
Scopri subito configurazioni, optional e vantaggi per la tua produzione.